| Marca |
|
| Model | COROLLA |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,172.01 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FIESTA |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Pasarea, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,172.01 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 78 |
| Adresa asigurat | Draganesti-Vlasca, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,172.08 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 307 |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | Secuieni, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,172.39 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 QUATTRO |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Viseu de Sus, Maramures |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,172.89 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | - |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 67 |
| Adresa asigurat | Slobozia, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,173.19 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | VITARA |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 55 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,173.97 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Vadastrita, Olt |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,173.99 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 51 |
| Adresa asigurat | Padureni (Grajduri), Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,174.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | C200CDI |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Dezmir, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,174.19 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Cetate, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,174.39 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ELANTRA |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Banesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,174.42 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS C-MAX |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 51 |
| Adresa asigurat | Baia Mare, Maramures |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,174.46 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Torcesti, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,174.91 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | SYMBOL |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Lespezi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,175.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Busteni, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,175.62 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | COROLLA |
| An fabricatie | 2021 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,175.78 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | DUSTER |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Vladesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,175.99 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | DUSTER |
| An fabricatie | 2022 |
| Varsta asigurat | 68 |
| Adresa asigurat | Prundeni, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,176.20 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | DUSTER |
| An fabricatie | 2022 |
| Varsta asigurat | 68 |
| Adresa asigurat | Prundeni, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,176.20 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 71 |
| Adresa asigurat | Oltenita, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,176.20 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | E 220 CDI |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 87 |
| Adresa asigurat | Carasova, Caras-Severin |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,176.39 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MONDEO |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 42 |
| Adresa asigurat | Campulung, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,176.53 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Dobrotesti, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,176.61 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | I10 |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,176.66 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Targoviste, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,177.06 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 65 |
| Adresa asigurat | Slobozia, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,177.09 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320 D |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Sotanga, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,177.58 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | Q3 |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Targoviste, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,177.70 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Navodari, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,177.94 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | AURIS |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Brasov, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,178.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | SANDERO |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 64 |
| Adresa asigurat | Sector 1, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,178.86 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | E 220 D |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Mioveni, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,179.06 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TOYOTA COROLLA |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,179.09 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FABIA |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,179.70 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | CORSA |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 55 |
| Adresa asigurat | Bacau, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,180.24 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TUCSON |
| An fabricatie | 2022 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,180.42 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | COMPASS |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 76 |
| Adresa asigurat | Lupeni, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,180.44 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Galati, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,181.14 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Posoloaca, Bihor |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,181.73 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 51 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,181.80 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LEON |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Peris, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,181.80 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 6 |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Satu Mare, Satu Mare |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,182.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | INSIGNIA |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Fundulea, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,182.60 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Brasov, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,182.65 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,182.65 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Osesti, Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,182.81 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | JETTA |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Timisoara, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,183.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A5 SPORTBACK |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Targoviste, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,183.01 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 70 |
| Adresa asigurat | Suceava, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,183.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 525D |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Chinteni, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,183.19 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TOLEDO |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Ciacova, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,183.34 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Augustin, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,183.52 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | AURIS |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Deva, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,183.58 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | CROMA |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Tomesti, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,183.64 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 850 |
| An fabricatie | 1996 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Ramnicu Valcea, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,183.74 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Baia de Arama, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,184.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Cluj-Napoca, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,184.68 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GETZ |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Vadurele (Alexandru cel Bun), Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,186.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | COLT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Bocsa, Caras-Severin |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,186.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Deva, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,186.30 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Zalau, Salaj |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,186.30 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Albestii de Arges, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,186.33 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 1999 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,187.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 1999 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,187.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA-G-COUPE |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Carcaliu, Tulcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,187.01 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Tansa, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,187.24 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 66 |
| Adresa asigurat | Baia de Arama, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,187.27 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Baisesti, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,187.34 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Beciu, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,187.80 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Lacu Rezii, Braila |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,188.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MAGENTIS |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 69 |
| Adresa asigurat | Vartop, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,188.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | C180 KOMPRESSOR |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Baia Mare, Maramures |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,188.41 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FIESTA |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Bradeanu, Buzau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,189.10 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Brasov, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,189.49 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | SANDERO |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,189.57 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 60 |
| Adresa asigurat | Hotarele, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,189.57 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Plevna, Buzau |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,190.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | CAPTIVA |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Rosiori de Vede, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,190.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Miroslava, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,190.67 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,190.78 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Tarcau, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,191.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | QASHQAI |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Campulung, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,191.30 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Oradea, Bihor |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,191.69 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,191.93 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Stana, Salaj |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,192.32 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | CRUZE |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,193.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | DUSTER |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Mioveni, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,193.18 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Braila, Braila |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,193.35 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 5008 |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Sotanga, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,193.41 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TOURAN 1.6FSI BASIS |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Dolhasca, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,193.56 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FABIA |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,193.56 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | RANGE ROVER |
| An fabricatie | 1998 |
| Varsta asigurat | 71 |
| Adresa asigurat | Campulung, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,193.93 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Nucetu, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,193.97 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS C-MAX |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Adamus, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,194.06 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF PLUS |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | Moldovenesti, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,194.49 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Brezoi, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,195.06 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 1999 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Corabia, Olt |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,195.10 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | - |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Campulung, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,195.52 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PRIMERA |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Oradea, Bihor |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,195.69 LEI |
| Societate |
|