| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 42 |
| Adresa asigurat | Bacau, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,010.53 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320 D |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Bacau, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,010.53 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Tantareni, Gorj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,010.53 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,010.53 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 318D |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Giroc, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,010.53 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT CC |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Targoviste, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,010.53 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,010.53 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ZAFIRA TOURER |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Giurgiu, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,010.53 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 55 |
| Adresa asigurat | Medias, Sibiu |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,010.84 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320D TOURING |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Dragasani, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,010.93 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Rahau, Alba |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,011.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Insuratei, Braila |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,011.36 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 51 |
| Adresa asigurat | Berceni, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,011.49 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | CIVIC 5DR |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 74 |
| Adresa asigurat | Galati, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,011.63 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | - |
| An fabricatie | 2000 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Sfantu Gheorghe, Covasna |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,011.72 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2020 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Gura Idrici, Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,011.73 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | DUSTER |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Mioarele, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,011.73 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Fardea, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,011.80 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | JIMNY |
| An fabricatie | 1999 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Rupea, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2000 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Ploscuteni, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Turnu Magurele, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Buturugeni, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 60 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Brasov, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Timisoara, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | X3 |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 55 |
| Adresa asigurat | Buzau, Buzau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Stoenesti (Floresti-Stoenesti), Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ZAFIRA |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Tulcea, Tulcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | C4 PICASSO |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Tulcea, Tulcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 118 I |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Comanesti, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 318D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Margineni, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Slobozia, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Darasti-Vlasca, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 318D |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Targu Jiu, Gorj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MEGANE SCENIC |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Timisoara, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320CD |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Craciunelu de Jos, Alba |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 120D |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 63 |
| Adresa asigurat | Darmanesti, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.25 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ALTEA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Botosani, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.29 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TOURAN |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Aricestii Zeletin, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.47 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 60 |
| Adresa asigurat | Milova, Arad |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.53 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | X3 2.0D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Matca, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.68 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Focsani, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.68 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 520D |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Adunatii-Copaceni, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.68 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 520D |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Perisoru, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.68 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Campia Turzii, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.68 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | Mosteni, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.68 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 525D |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Picior de Munte, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.68 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320I |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Malu, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.68 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320 D |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Sighisoara, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.68 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Turnu Magurele, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,012.75 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | I30 |
| An fabricatie | 2024 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Bragadiru, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,012.84 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 73 |
| Adresa asigurat | Aciliu, Sibiu |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,013.07 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 508 |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Resita, Caras-Severin |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,013.09 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN 1.4 MPI AMBIANCE |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,013.11 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Mioveni, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,013.17 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | AUDI A3 |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Satu Mare, Satu Mare |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,013.69 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA-G-CARAVAN |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 67 |
| Adresa asigurat | Marginenii de Jos, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,013.70 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MONDEO |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Braila, Braila |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,014.38 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Pechea, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,014.42 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MITSUBISHI ASX |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Dej, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,014.47 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Focsani, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,014.62 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Baia Mare, Maramures |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,014.62 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | V60 |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Bistrita, Bistrita-Nasaud |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,014.62 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Sarichioi, Tulcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,014.62 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 3 |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Baia Mare, Maramures |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,014.62 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TUCSON |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Focsani, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,014.62 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 159 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Arad, Arad |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,014.62 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT CC |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Fetesti, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,014.62 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MONDEO |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Zmeu, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,014.70 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Sancraiu de Mures, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,014.79 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,014.82 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 72 |
| Adresa asigurat | Brasov, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,015.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Baneasa, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,015.17 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | CRUZE |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,015.26 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | KADJAR |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Botosani, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,015.42 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | CORSA |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Targoviste, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,015.43 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MONDEO |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Mizil, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,015.44 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Breaza, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,015.44 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ALTEA |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Tatarusi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,015.47 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FABIA |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Hodoni, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,015.66 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 500L |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,015.99 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Caracal, Olt |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,016.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA-G-CC |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Luna, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,016.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | Q5 |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Brasov, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,016.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | - |
| An fabricatie | 1996 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Ghioroiu, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,016.17 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 308 |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,016.24 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Bala de Sus, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,016.32 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Oradea, Bihor |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,016.64 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TOURAN |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Floresti, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,017.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Mircesti, Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,017.06 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MONDEO |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Focsani, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,017.08 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA STATION WAGON |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Stupina, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,017.18 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TIGUAN |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Focsani, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,017.18 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Lunca (Pascani), Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,017.18 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | - |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Stefanestii Noi, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,017.18 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Cuzdrioara, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,017.18 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Troianul, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,017.32 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA-G-CC |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Brazii de Jos, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,017.44 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ZAFIRA |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 66 |
| Adresa asigurat | Craiova, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,017.50 LEI |
| Societate |
|