| Marca |
|
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Techirghiol, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 665.44 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Curtea de Arges, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 665.59 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320D EFFICIENT DYNAMICS |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Badesti, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 665.82 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | INSIGNIA SPORTS TOURER SW |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Sanandrei, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 666.29 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2021 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Oravita, Caras-Severin |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 666.40 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Timisoara, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 666.43 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FIESTA |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Magurele, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 666.44 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Mavrodin, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 666.59 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | DUSTER |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Serbeni, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 666.70 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | - |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 62 |
| Adresa asigurat | Zorleni, Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 666.89 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ZAFIRA |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Segarcea, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 667.12 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | CLA 200 |
| An fabricatie | 2022 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Craiova, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 667.17 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | CAPTUR DYNAMIQUE ENERGY |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Agapia, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 667.45 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TUCSON |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Salatrucel, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 667.48 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Stelnica, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 667.62 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LAGUNA |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Rosiori de Vede, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 667.78 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Topoloveni, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 667.84 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | KOLEOS |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Smardan, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 667.87 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | CAPTUR |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Vadu Parului, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 668.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MAZDA 3 |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Cluj-Napoca, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 668.01 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Hangu, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 668.35 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Iaslovat, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 668.42 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Roman, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 668.43 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT CC |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Luica, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 669.34 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT 2.0TDI HIGHLINE DPF BLUEMOTION TECHNOLOGY |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Motru, Gorj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 669.50 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Craiova, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 669.57 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | C 200 CDI |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 66 |
| Adresa asigurat | Moisa, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 669.89 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | IBIZA |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Gherla, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 670.44 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA STATION WAGON |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Alunu, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 670.50 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Dealu Launele, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 670.50 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 51 |
| Adresa asigurat | Stejaru, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 671.03 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Baltatesti, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 671.49 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TOURAN |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Cetatele, Maramures |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 671.62 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 208 |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Horezu, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 671.80 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | SPORTAGE |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Codlea, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 672.59 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Gura Vaii, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 672.64 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Balcauti, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 672.73 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA-G-CC |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Cluj-Napoca, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 672.95 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A3 SPORTBACK 2.0 TDI DSG AMBIENTE AUT |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | Nehoiu, Buzau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 673.17 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Bogata, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 673.28 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LAGUNA |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Sanpetru, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 673.41 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Lespezi, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 673.44 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | JETTA |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Bacau, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 673.69 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | SPORTAGE |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Gura Humorului, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 673.70 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | AGILA |
| An fabricatie | 2000 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Bumbesti-Jiu, Gorj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 673.82 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | STREET KA |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Valea Satului, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 674.10 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | AURIS |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 51 |
| Adresa asigurat | Pitesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 674.54 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LINEA |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | Macesu de Jos, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 674.69 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TOURAN |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Craiova, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 674.87 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MEGANE SCENIC |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Negoiesti, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 675.63 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FABIA |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Zarnesti, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 676.31 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | E 200 CDI |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Ianca, Olt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 676.39 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 65 |
| Adresa asigurat | Hunedoara, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 676.39 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Brastavatu, Olt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 676.52 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FREELANDER |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Racsa Vii, Satu Mare |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 676.59 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Starchiojd, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 676.68 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT CC |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Brezoi, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 676.78 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Craiova, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 677.13 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Zimnicea, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 678.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT CC |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Lugoj, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 678.07 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | QASHQAI |
| An fabricatie | 2021 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Pitesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 678.08 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2000 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Deveselu, Olt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 678.13 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LEON |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Piatra-Neamt, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 678.13 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | IBIZA |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Valea Daljii, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 678.57 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 1999 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Corabia, Olt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 679.09 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Rosiori de Vede, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 679.27 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TOURAN |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Bicaz, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 679.78 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ALHAMBRA |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Cosambesti, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 679.78 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 63 |
| Adresa asigurat | Drobeta-Turnu Severin, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 679.83 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Bumbesti-Jiu, Gorj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 680.13 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Fierbintii de Jos, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 680.18 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Galati, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 680.36 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | SANDERO |
| An fabricatie | 2021 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | Deva, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 680.49 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | STBJBX01 |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Bujoru, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 680.54 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Brosteni, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 680.70 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Sercaia, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 681.10 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Rasnov, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 681.10 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Preutesti, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 681.46 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Plopeni, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 681.56 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | Q5 |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Targu Mures, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 681.63 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | AGILA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Adjud, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 681.78 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | VITARA |
| An fabricatie | 2020 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Botosani, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 682.09 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA GTC |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Sandulita, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 682.22 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ELANTRA |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Campineanca, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 682.57 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA STATION WAGON |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Siret, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 682.63 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TOLEDO |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 683.19 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | QASHQAI |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Ciclova Romana, Caras-Severin |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 683.78 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Tarnaveni, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 684.01 LEI |
| Societate |
|
| Marca | WOLFANGEL |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Suceava, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 684.31 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MAZDA 2 |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 64 |
| Adresa asigurat | Buhusi, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 684.39 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 1996 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Sibiu, Sibiu |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 684.70 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Garbovat, Caras-Severin |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 684.98 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | SANDERO |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 74 |
| Adresa asigurat | Dunavatu de Sus, Tulcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 685.68 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Targu Bujor, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 685.94 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 66 |
| Adresa asigurat | Oradea, Bihor |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 686.27 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Berca, Buzau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 686.28 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2020 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Sibiu, Sibiu |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 686.33 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Mosnita Noua, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 686.37 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | TUCSON |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Brasov, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 686.85 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | FOCUS C-MAX |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Jucu de Sus, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 686.89 LEI |
| Societate |
|