| Marca | ![]() |
| Model | EXEO |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Tasca, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,853.17 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | A5 |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Galati, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,853.29 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 325 D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Floresti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,853.56 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA STATION WAGON |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,853.92 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FREELANDER 2 |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Botosani, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,854.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | LAGUNA |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 70 |
| Adresa asigurat | Galicea Mare, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,854.71 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF PLUS |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 51 |
| Adresa asigurat | Macaresti, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,856.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | XC90 |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,856.22 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA-G-CC |
| An fabricatie | 2000 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Brosteni, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,856.27 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 76 |
| Adresa asigurat | Negureni, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,856.51 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320ED |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 72 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,856.51 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | DUSTER |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Aroneanu, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,856.92 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | X5 3.0D |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Tecuci, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,857.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 1998 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | Bucerdea Granoasa, Alba |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,857.01 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Lungani, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,857.53 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | IBIZA |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Ticleni, Gorj |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,857.59 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Slobozia, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,858.19 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A5 |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Resita, Caras-Severin |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,858.33 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Baraganul, Braila |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,858.38 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 42 |
| Adresa asigurat | Ramnicu Valcea, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,858.87 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Harsova, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,859.07 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Chiajna, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,859.08 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Drobeta-Turnu Severin, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,859.11 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | QASHQAI |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Ramnicu Valcea, Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,859.11 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Sacele, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | M2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,859.11 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Postarnacu, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,859.11 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Biliesti, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,859.11 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TOLEDO |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 70 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,859.72 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | GLC 220 D 4MATIC |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Medgidia, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,859.81 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | I 30 |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,860.18 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Campineanca, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,860.25 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Campineanca, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,860.25 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | CORSA-E |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 42 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,860.82 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Barlad, Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,861.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PREDADRAGOS353GMAILCOM |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Satu Nou (Muntenii de Sus), Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,861.57 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Cetatea Veche, Calarasi |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,861.57 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Potoceni, Buzau |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,861.84 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | 530D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 70 |
| Adresa asigurat | Cermei, Arad |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,862.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Catcau, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,862.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Galati, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,863.01 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 63 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,863.16 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Sinaia, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,863.28 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 65 |
| Adresa asigurat | Resita, Caras-Severin |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,863.31 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Darvari, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,864.47 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Podeni, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,864.47 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | SPRING |
| An fabricatie | 2022 |
| Varsta asigurat | 63 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,864.55 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | VECTRA |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Draganesti-Olt, Olt |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,864.67 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE SCENIC |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Magurele, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,864.95 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A3 |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,864.95 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 59 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,864.95 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Focsani, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,865.42 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 LIMOUSINE |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Campeni, Alba |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,866.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Ileni, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,866.37 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Lunca Cetatuii, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,866.60 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | Valea Ciresului, Teleorman |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,866.60 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Costesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,866.91 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,867.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320 D |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Focsani, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,867.12 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | SANTA FE |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Slobozia, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,867.57 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | INSIGNIA LIMOUSINE NB |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Cazasu, Braila |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,867.63 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Preajba de Jos, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,867.89 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 407 |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Slobozia, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,867.89 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 42 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,868.43 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Brasov, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,869.13 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | - |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Bacau, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,869.57 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,870.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | SIMBOL |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Bulbucata, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | M2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,870.38 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,870.61 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Floresti, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,870.84 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Campulung, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,870.87 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Costeni, Gorj |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,870.87 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Galiciuica, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,870.87 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FIESTA |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Godinesti, Gorj |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,870.90 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Popesti-Leordeni, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B5 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,871.19 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 36 |
| Adresa asigurat | 23 August, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,871.36 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,871.36 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FABIA |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,871.36 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,871.36 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | C4 |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,871.36 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | STBJBX01 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 51 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,871.71 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | GRAND VITARA |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 70 |
| Adresa asigurat | Petrila, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,871.93 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | 320 |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 42 |
| Adresa asigurat | Brebeni, Olt |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,872.31 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | 307 |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,872.47 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | 525 D |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Harsova, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,872.49 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | SMART |
| Model | FORFOUR CDI |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 37 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,872.80 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | 525 |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 71 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,872.99 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 525 D |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Comana, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,873.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 508 |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,873.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Botosani, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,873.47 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA TOUR 1.9 TDI |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Fetesti, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,873.47 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 41 |
| Adresa asigurat | Brasov, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,873.47 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Urziceni, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,873.47 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TALISMAN |
| An fabricatie | 2020 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Urlati, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 1,873.47 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Husi, Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,873.79 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A3 |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Salcia, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,873.79 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVUA |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Fundatura (Arsura), Vaslui |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,873.79 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | BORA |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Orsova, Mehedinti |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,873.79 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 525D |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 46 |
| Adresa asigurat | Covaci, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,874.01 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | MOKKA X |
| An fabricatie | 2018 |
| Varsta asigurat | 42 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,874.34 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | S60 |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Targu Jiu, Gorj |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 1,875.05 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
Copyright © rca.asiguraricontactless.ro 2021 - 2026