| Marca |
|
| Model | 525D XDRIVE |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 50 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | M2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 9,000.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | - |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 51 |
| Adresa asigurat | Perieti, Olt |
| Clasa Bonus Malus | M2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 9,000.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | AUDI A3 |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Iasi, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | M2 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 9,000.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | SPORTAGE |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Mogosoaia, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 9,018.41 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 325D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Salonta, Bihor |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 9,084.42 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 530 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Mihaesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 9,103.84 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 530XD |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Miresu Mare, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 9,525.22 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | IBIZA |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Craiova, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | M3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 9,750.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | E 220 D |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Mihailesti, Giurgiu |
| Clasa Bonus Malus | M3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 9,750.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | DUSTER |
| An fabricatie | 2015 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Selimbar, Sibiu |
| Clasa Bonus Malus | M3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 9,750.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | Q5 |
| An fabricatie | 2021 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Popesti-Leordeni, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 9,899.14 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 530D XDRIVE |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 30 |
| Adresa asigurat | Galati, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 10,451.30 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | M4 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 10,500.00 LEI |
| Societate |
|
| Marca | LEXUS |
| Model | RX400H |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Sector 1, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 10,635.20 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | M 550D XDRIVE |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Scoarta, Gorj |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 11,280.90 LEI |
| Societate |
|
| Marca | AB |
| Model | PASAR |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Moara Noua, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 11,367.10 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | 530 D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 11,506.60 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Jilava, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 11,515.90 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | CLK |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Sarighiol de Deal, Tulcea |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 11,865.20 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | M4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 12,312.80 LEI |
| Societate |
|
| Marca |
|
| Model | MAZDA 3 |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 42 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 13,194.00 LEI |
| Societate |
|